TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length (cm) | 162 | 170 | 178 | 186 |
| Sidecut (mm) | 113-83-102 | 116-84-105 | 118-85-107 | 120-86-109 |
| Weight (kg ±5%) | 1.150 | 1.225 | 1.300 | 1.375 |
| Radius (m) | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Effective length (mm) | 1195 | 1275 | 1355 | 1435 |
| Tip height (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tip length (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Running length (mm) | 1195 | 1275 | 1355 | 1435 |
| Camber height (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tail length (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Tail height (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| OGSO preferred mid boot (mm) | 705 | 743 | 781 | 820 |
| New Schoolers mid boot (mm) | 725 | 763 | 801 | 840 |
CONSTRUCTION
| Core Material | 100% Paulownia |
| Jacket Composition | Carbon + Glass |
| Camber Type | Neoteric |
| Flex | Pro-Flex |
| Technologies | Torsion Stabilizer . Upper & Lower Power Plates . Ti-Tanal . Binding Reinforcements . ABS . Tip Double Layers |
PERFORMANCE
Climb / Trek
100%
Fast
100%
Turn
90%
Powder
90%
Stable
100%
Shred
90%
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length (cm) | 162 | 170 | 178 | 186 |
| Sidecut (mm) | 113-83-102 | 116-84-105 | 118-85-107 | 120-86-109 |
| Weight (kg ±5%) | 1.150 | 1.225 | 1.300 | 1.375 |
| Radius (m) | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Effective length (mm) | 1195 | 1275 | 1355 | 1435 |
| Tip height (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tip length (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Running length (mm) | 1195 | 1275 | 1355 | 1435 |
| Camber height (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tail length (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Tail height (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| OGSO Preferred Mid Boot (mm) | 705 | 743 | 781 | 820 |
| New Schoolers Mid Boot (mm) | 725 | 763 | 801 | 840 |
CONSTRUCTION
| Core Material | 100% Paulownia |
| Jacket Composition | Carbon + Glass |
| Camber Type | Neoteric |
| Flex | Pro-Flex |
| Technologies | Torsion Stabilizer Upper & Lower Power Plates Ti-Tanal Binding Reinforcements ABS Tip Double Layers |
PERFORMANCE
Climb / Trek
100%
Fast
100%
Turn
90%
Powder
90%
Stable
100%
Shred
90%
FLEX TEST
Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1240 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1320 mm flexed
186 cm
360 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1480 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed
162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed
162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed
162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed

MOUNTING REFERENCE
STEEL EDGE AREA

88°
0.7°
0.0°

75°
0.0°
NAMED AFTER A COULOIR
NAMED AFTER THE SWISS COULOIR

NAMED AFTER THE SWISS COULOIR
A long alpine approach, nearly 800 vertical meters of sustained skiing, and a continuously steep fall line make the Swiss Couloir a true North Cascades classic. The SWISS ski proudly carries its name.
READ MORE
A long alpine approach, nearly 800 vertical meters of sustained skiing, and a continuously steep fall line make the Swiss Couloir a true North Cascades classic. The SWISS ski proudly carries its name.





Named After The SWISS Couloir
Produced At KÄSTLE