TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length (cm) | 170 | 178 | 186 | 194 |
| Sidecut (mm) | 133-102-119 | 136-104-122 | 139-106-125 | 142-108-128 |
| Weight (kg ±5%) | 1.500 | 1.650 | 1.800 | 1.950 |
| Radius (m) | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Effective length (mm) | 875 | 955 | 1035 | 1115 |
| Tip height (mm) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Tip length (mm) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Running length (mm) | 875 | 955 | 1035 | 1115 |
| Camber height (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tail length (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Tail height (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| OGSO preferred mid boot (mm) | 723 | 762 | 800 | 838 |
| New Schoolers mid boot (mm) | 743 | 782 | 820 | 858 |
CONSTRUCTION
| Core Material | 50% Paulownia + 50% Poplar |
| Jacket Composition | Fiber Glass |
| Camber Type | Exalted |
| Flex | Balanced Flex |
| Technologies | Torsion Stabilizer . Vibration Reducer . Upper & Lower Power Plates . Titanal Binding Reinforcements . ABS Tip Double Layers |
PERFORMANCE
Climb / Trek
90%
Fast
100%
Turn
100%
Powder
100%
Stable
100%
Shred
100%
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length (cm) | 170 | 178 | 186 | 194 |
| Sidecut (mm) | 133-102-119 | 136-104-122 | 139-106-125 | 142-108-128 |
| Weight (kg ±5%) | 1.500 | 1.650 | 1.800 | 1.950 |
| Radius (m) | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Effective length (mm) | 875 | 955 | 1035 | 1115 |
| Tip height (mm) | 81 | 81/td> | 81 | 81 |
| Tip length (mm) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Running length (mm) | 875 | 955 | 1035 | 1115 |
| Camber height (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tail length (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Tail height (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| OGSO Preferred Mid Boot (mm) | 723 | 762 | 800 | 838 |
| New Schoolers Mid Boot (mm) | 743 | 782 | 820 | 858 |
CONSTRUCTION
| Core Material | 50% Paulownia + 50% Poplar |
| Jacket Composition | Fiber Glass |
| Camber Type | Exalted |
| Flex | Balanced Flex |
| Technologies | Torsion Stabilizer Vibration Reducer Upper & Lower Power Plates Titanal Binding Reinforcements ABS Tip Double Layers |
PERFORMANCE
Climb / Trek
90%
Fast
100%
Turn
100%
Powder
100%
Stable
100%
Shred
100%
FLEX TEST
Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1240 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1320 mm flexed
186 cm
360 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1480 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed
162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed
162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed
162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed

MOUNTING REFERENCE

STEEL EDGE AREA

88°
0.7°
0.0°

75°
0.0°
NAMED AFTER A COULOIR
NAMED AFTER THE GRIZZLY COULOIR

NAMED AFTER THE GRIZZLY COULOIR
A steady climb leads to nearly 800 vertical meters of flowing alpine terrain, where every turn unfolds beneath the towering peaks of Colorado’s Sawatch Range. The GRIZZLY ski proudly carries its name.
READ MORE
A steady climb leads to nearly 800 vertical meters of flowing alpine terrain, where every turn unfolds beneath the towering peaks of Colorado’s Sawatch Range. The GRIZZLY ski proudly carries its name.





NAMED AFTER THE GRIZZLY COULOIR
PRODUCED AT KÄSTLE