TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length (cm) | 162 | 172 | 182 |
| Sidecut (mm) | 128-96-118 | 130-97-120 | 132-98-122 |
| Weight (kg ±5%) | 1.550 | 1.650 | 1.750 |
| Radius (m) | 15,4 | 16,8 | 17,5 |
| Effective length (mm) | 1350 | 1450 | 1550 |
| Tip height (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Tip length (mm) | 325 | 350 | 375 |
| Running length (mm) | 1070 | 1120 | 1170 |
| Camber height (mm) | 5 | 5 | 5 |
| Tail length (mm) | 225 | 250 | 275 |
| Tail height (mm) | 20 | 20 | 20 |
| OGSO preferred mid boot (mm) | 712 | 758 | 803 |
| New Schoolers mid boot (mm) | 732 | 778 | 823 |
CONSTRUCTION
| Core Material | 60% Poplar + 40% Beech |
| Jacket Composition | Carbon + Glass |
| Camber Type | Beeline |
| Flex | Performance Flex |
| Technologies | Upper & Lower Power Plates . Laminate Binding Reinforcements . ABS Tip Double Layers |
PERFORMANCE
Climb / Trek
80%
Fast
100%
Turn
90%
Powder
90%
Stable
100%
Shred
100%
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length (cm) | 162 | 172 | 182 |
| Sidecut (mm) | 128-96-118 | 130-97-120 | 132-98-122 |
| Weight (kg ±5%) | 1.550 | 1.650 | 1.750 |
| Radius (m) | 15,4 | 16,8 | 17,5 |
| Effective length (mm) | 1350 | 1450 | 1550 |
| Tip height (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Tip length (mm) | 325 | 350 | 375 |
| Running length (mm) | 1070 | 1120 | 1170 |
| Camber height (mm) | 5 | 5 | 5 |
| Tail length (mm) | 225 | 250 | 275 |
| Tail height (mm) | 20 | 20 | 20 |
| OGSO Preferred Mid Boot (mm) | 712 | 758 | 803 |
| New Schoolers Mid Boot (mm) | 732 | 778 | 823 |
CONSTRUCTION
| Core Material | 60% Poplar + 40% Beech |
| Jacket Composition | Carbon + Glass |
| Camber Type | Beeline |
| Flex | Performance Flex |
| Technologies | Upper & Lower Power Plates Laminate Binding Reinforcements ABS Tip Double Layers |
PERFORMANCE
Climb / Trek
80%
Fast
100%
Turn
90%
Powder
90%
Stable
100%
Shred
100%
FLEX TEST
Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1240 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1320 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed

MOUNTING REFERENCE
STEEL EDGE AREA

88°
0.7°
0.0°

75°
0.0°
NAMED AFTER A COULOIR
NAMED AFTER CROIX DE FER COULOIR

NAMED AFTER CROIX DE FER COULOIR
A short alpine approach, 800 vertical meters of sustained skiing, and ever-changing snow conditions make the Croix de Fer Couloir a true test of versatility. The CROIX DE FER ski proudly carries its name.
READ MORE
A short alpine approach, 800 vertical meters of sustained skiing, and ever-changing snow conditions make the Croix de Fer Couloir a true test of versatility. The CROIX DE FER ski proudly carries its name.





Named After The CROIX DE FER Couloir
Produced At KÄSTLE