TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length (cm) | 162 | 172 | 182 |
| Sidecut (mm) | 128-86-113 | 130-87-115 | 132-88-117 |
| Weight (kg ±5%) | 1.450 | 1.550 | 1.650 |
| Radius (m) | 14,2 | 15,8 | 17,5 |
| Effective length (mm) | 1420 | 1520 | 1620 |
| Tip height (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Tip length (mm) | 220 | 240 | 260 |
| Running length (mm) | 1240 | 1300 | 1360 |
| Camber height (mm) | 5 | 5 | 5 |
| Tail length (mm) | 160 | 180 | 200 |
| Tail height (mm) | 15 | 15 | 15 |
| OGSO preferred mid boot (mm) | 706 | 751 | 797 |
| New Schoolers mid boot (mm) | 726 | 771 | 817 |
CONSTRUCTION
| Core Material | 60% Poplar + 40% Beech |
| Jacket Composition | Carbon + Glass |
| Camber Type | Beeline |
| Flex | Performance Flex |
| Technologies | Upper & Lower Power Plates . Laminate Binding Reinforcements . ABS Tip Double Layers |
PERFORMANCE
Climb / Trek
80%
Fast
100%
Turn
90%
Powder
80%
Stable
100%
Shred
100%
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length (cm) | 162 | 172 | 182 |
| Sidecut (mm) | 128-86-113 | 130-87-115 | 132-88-117 |
| Weight (kg ±5%) | 1.450 | 1.550 | 1.650 |
| Radius (m) | 14,2 | 15,8 | 17,5 |
| Effective length (mm) | 1420 | 1520 | 1620 |
| Tip height (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Tip length (mm) | 220 | 240 | 260 |
| Running length (mm) | 1240 | 1300 | 1360 |
| Camber height (mm) | 5 | 5 | 5 |
| Tail length (mm) | 160 | 180 | 200 |
| Tail height (mm) | 15 | 15 | 15 |
| OGSO Preferred Mid Boot (mm) | 706 | 751 | 797 |
| New Schoolers Mid Boot (mm) | 726 | 771 | 817 |
CONSTRUCTION
| Core Material | 60% Poplar + 40% Beech |
| Jacket Composition | Carbon + Glass |
| Camber Type | Beeline |
| Flex | Performance Flex |
| Technologies | Upper & Lower Power Plates Laminate Binding Reinforcements ABS Tip Double Layers |
PERFORMANCE
Climb / Trek
80%
Fast
100%
Turn
90%
Powder
80%
Stable
100%
Shred
100%
FLEX TEST
Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1240 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1320 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed

MOUNTING REFERENCE
STEEL EDGE AREA

88°
0.7°
0.0°

75°
0.0°
NAMED AFTER A COULOIR
NAMED AFTER LE TOUNO COULOIR

NAMED AFTER LE TOUNO COULOIR
Overlooking the Val d’Anniviers, the Le Touno Couloir is celebrated for its elegant fall line, reliable snow, and breathtaking alpine scenery. The LE TOUNO ski proudly carries its name.
READ MORE
Overlooking the Val d’Anniviers, the Le Touno Couloir is celebrated for its elegant fall line, reliable snow, and breathtaking alpine scenery. The LE TOUNO ski proudly carries its name.





Named After Le TOUNO Couloir
Produced At KÄSTLE