TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length (cm) | 162 | 170 | 178 | 186 |
| Sidecut (mm) | 135-103-121 | 138-104-124 | 140-105-126 | 142-106-128 |
| Weight (kg ±5%) | 1.450 | 1.525 | 1.600 | 1.675 |
| Radius (m) | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Effective length (mm) | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 |
| Tip height (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tip length (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Running length (mm) | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 |
| Camber height (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tail length (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Tail height (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| OGSO preferred mid boot (mm) | 686 | 724 | 762 | 801 |
| New Schoolers mid boot (mm) | 706 | 744 | 782 | 821 |
CONSTRUCTION
| Core Material | 100% Paulownia |
| Jacket Composition | Carbon + Glass |
| Camber Type | Neoteric |
| Flex | Pro-Flex |
| Technologies | Torsion Stabilizer . Upper & Lower Power Plates . Ti-Tanal . Binding Reinforcements . ABS . Tip Double Layers |
PERFORMANCE
Climb / Trek
100%
Fast
100%
Turn
90%
Powder
100%
Stable
100%
Shred
90%
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length (cm) | 162 | 170 | 178 | 186 |
| Sidecut (mm) | 135-103-121 | 140-105-126 | 129-95-117 | 142-106-128 |
| Weight (kg ±5%) | 1.450 | 1.525 | 1.600 | 1.675 |
| Radius (m) | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Effective length (mm) | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 |
| Tip height (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tip length (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Running length (mm) | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 |
| Camber height (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tail length (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Tail height (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| OGSO Preferred Mid Boot (mm) | 686 | 724 | 762 | 801 |
| New Schoolers Mid Boot (mm) | 706 | 744 | 782 | 821 |
CONSTRUCTION
| Core Material | 100% Paulownia |
| Jacket Composition | Carbon + Glass |
| Camber Type | Neoteric |
| Flex | Pro-Flex |
| Technologies | Torsion Stabilizer Upper & Lower Power Plates Ti-Tanal Binding Reinforcements ABS Tip Double Layers |
PERFORMANCE
Climb / Trek
100%
Fast
100%
Turn
90%
Powder
100%
Stable
100%
Shred
90%
FLEX TEST
Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1240 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1320 mm flexed
186 cm
360 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1480 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed
162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed
162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed
162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed

MOUNTING REFERENCE
STEEL EDGE AREA

88°
0.7°
0.0°

75°
0.0°
NAMED AFTER A COULOIR
NAMED AFTER THE GRAN DADDY COULOIR

NAMED AFTER THE GRAN DADDY COULOIR
Nearly 900 vertical meters of sustained skiing make it one of Canada’s iconic big-mountain descents. The GRAN DADDY ski proudly carries its name.
READ MORE
Nearly 900 vertical meters of sustained skiing make it one of Canada’s iconic big-mountain descents. The GRAN DADDY ski proudly carries its name.





Named After The GRAN DADDY Couloir
Produced At KÄSTLE