TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length (cm) | 162 | 170 | 178 | 186 |
| Sidecut (mm) | 124-93-112 | 127-94-115 | 129-95-117 | 131-96-119 |
| Weight (kg ±5%) | 1.300 | 1.375 | 1.450 | 1.575 |
| Radius (m) | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| Effective length (mm) | 1130 | 1210 | 1290 | 1370 |
| Tip height (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tip length (mm) | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Running length (mm) | 1130 | 1210 | 1290 | 1370 |
| Camber height (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tail length (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Tail height (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| OGSO preferred mid boot (mm) | 686 | 724 | 762 | 801 |
| New Schoolers mid boot (mm) | 706 | 744 | 782 | 821 |
CONSTRUCTION
| Core Material | 100% Paulownia |
| Jacket Composition | Carbon + Glass |
| Camber Type | Neoteric |
| Flex | Pro-Flex |
| Technologies | Torsion Stabilizer . Upper & Lower Power Plates . Ti-Tanal . Binding Reinforcements . ABS . Tip Double Layers |
PERFORMANCE
Climb / Trek
100%
Fast
100%
Turn
90%
Powder
90%
Stable
100%
Shred
90%
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length (cm) | 162 | 170 | 178 | 186 |
| Sidecut (mm) | 124-93-112 | 127-94-115 | 129-95-117 | 131-96-119 |
| Weight (kg ±5%) | 1.300 | 1.375 | 1.450 | 1.575 |
| Radius (m) | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| Effective length (mm) | 1130 | 1210 | 1290 | 1370 |
| Tip height (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tip length (mm) | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Running length (mm) | 1130 | 1210 | 1290 | 1370 |
| Camber height (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tail length (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Tail height (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| OGSO Preferred Mid Boot (mm) | 686 | 724 | 762 | 801 |
| New Schoolers Mid Boot (mm) | 706 | 744 | 782 | 821 |
CONSTRUCTION
| Core Material | 100% Paulownia |
| Jacket Composition | Carbon + Glass |
| Camber Type | Neoteric |
| Flex | Pro-Flex |
| Technologies | Torsion Stabilizer Upper & Lower Power Plates Ti-Tanal Binding Reinforcements ABS Tip Double Layers |
PERFORMANCE
Climb / Trek
100%
Fast
100%
Turn
90%
Powder
90%
Stable
100%
Shred
90%
FLEX TEST
Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1240 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1320 mm flexed
186 cm
360 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1480 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed
162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed
162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed

Pro-Flex · Total Flex 27.5 ±10% · E → C

162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
580 mm flexed
170 cm
310 mm (a=ED=DA=AB=BC)
620 mm flexed
178 cm
330 mm (a=ED=DA=AB=BC)
660 mm flexed
162 cm
290 mm (a=ED=DA=AB=BC)
1160 mm flexed

MOUNTING REFERENCE
STEEL EDGE AREA

88°
0.7°
0.0°

75°
0.0°
NAMED AFTER A COULOIR
NAMED AFTER THE STS COULOIR

NAMED AFTER THE STS COULOIR
A long approach, a steep entrance, and nearly 600 vertical meters of continuous skiing make the STS Couloir a true test of alpine skill. The STS ski proudly carries its name.
READ MORE
A long approach, a steep entrance, and nearly 600 vertical meters of continuous skiing make the STS Couloir a true test of alpine skill. The STS ski proudly carries its name.





Named After The STS Couloir
Produced At KÄSTLE